
Proxim/Orinoco AP-600 Please call or info@allcompc.com
Please call for Pricing 888.255.2755
| Proxim RangeLAN 2 PC Card | |
| ALLCOM Part# | Description |
| 100M-NFYQ-12 | LMR100; N/f+MMCX/m-rt angle. L= 12 inches |
| 100M-NFYQ-24 | LMR100; N/f+MMCX/m-rt angle. L= 24 inches |
| 316B-NFYQ-12 | Belden 83284; N/f+MMCX/m-rt angle. L= 12 inches |
| 316B-NFYQ-24 | Belden 83284; N/f+MMCX/m-rt angle. L= 24 inches |
| 100M-NMYQ-12 | LMR100; N/m+MMCX/m-rt angle. L= 12 inches |
| 100M-NMYQ-24 | LMR100; N/m+MMCX/m-rt angle. L= 24 inches |
| 316B-NMYQ-12 | Belden 83284; N/m+MMCX/m-rt angle. L= 12 inches |
| 316B-NMYQ-24 | Belden 83284; N/m+MMCX/m-rt angle. L= 24 inches |

| Proxim Harmony 802.11 PC Card | |
| ALLCOM Part# | Description |
| 100M-NFYB-12 | LMR-100; N/f+RPMMCX/plug rt angle. L= 12 inches |
| 100M-NFYB-24 | LMR-100; N/f+RPMMCX/plug rt angle. L= 24 inches |
| 316B-NFYB-12 | Belden 83284; N/f+RPMMCX/plug rt angle. L= 12 inches |
| 316B-NFYB-24 | Belden 83284; N/f+RPMMCX/plug rt angle. L= 24 inches |
| 100M-NMYB-12 | LMR-100; N/m+RPMMCX/plug rt angle. L= 12 inches |
| 100M-NMYB-24 | LMR-100; N/m+RPMMCX/plug rt angle. L= 24 inches |
| 316B-NMYB-12 | Belden 83284; N/m+RPMMCX/plug rt angle. L= 12 inches |
| 316B-NMYB-24 | Belden 83284; N/m+RPMMCX/plug rt angle. L= 24 inches |

| Proxim RangeLAN AP | |
| Proxim Stratum MP | |
| Proxim Harmony 802.11 AP | |
| ALLCOM Part# | Description |
| 195M-NFTL-12 | LMR-195 Times; N/f+RPTNC/plug . L= 12 inches |
| 195M-NFTL-24 | LMR-195 Times; N/f+RPTNC/plug . L= 24 inches |
| 195M-NFTL-60 | LMR-195 Times; N/f+RPTNC/plug . L= 60 inches |
| 195M-NFTL-XXXX | LMR-195 Times; N/f+RPTNC/plug . L= |
| 195M-NMTL-12 | LMR-195 Times; N/m+RPTNC/plug . L= 12 inches |
| 195M-NMTL-24 | LMR-195 Times; N/m+RPTNC/plug . L= 24 inches |
| 195M-NMTL-60 | LMR-195 Times; N/m+RPTNC/plug . L= 60 inches |
| 195M-NMTL-XXXX | LMR-195 Times; N/m+RPTNC/plug . L= |

| Proxim RangeLAN 2 Bridge | |
| ALLCOM Part# | Description |
| 195M-NFSL-12 | LMR195; N/f+RPSMA/plug. L= 12 inches |
| 195M-NFSL-24 | LMR195; N/f+RPSMA/plug. L= 24 inches |
| 195M-NFSL-XXX | LMR195; N/f+RPSMA/plug. L= |
| 195M-NMSL-12 | LMR195; N/m+RPSMA/plug. L= 12 inches |
| 195M-NMSL-24 | LMR195; N/m+RPSMA/plug. L= 24 inches |
| 195M-NMSL-XXX | LMR195; N/m+RPSMA/plug. L= |

| Proxim Harmony PCI Card | |
| ALLCOM Part# | Description |
| 195M-NFST-12 | LMR-195 Times; N/f+SMA/m reverse threads. L= 12 inches |
| 195M-NFST-24 | LMR-195 Times; N/f+SMA/m reverse threads. L= 24 inches |
| 195M-NFST-60 | LMR-195 Times; N/f+SMA/m reverse threads. L= 60 inches |
| 195M-NFST-XXXX | LMR-195 Times; N/f+SMA/m reverse threads. L= |
| 195M-NMST-12 | LMR-195 Times; N/m+SMA/m reverse threads. L= 12 inches |
| 195M-NMST-24 | LMR-195 Times; N/m+SMA/m reverse threads. L= 24 inches |
| 195M-NMST-60 | LMR-195 Times; N/m+SMA/m reverse threads. L= 60 inches |
| 195M-NMST-XXXX | LMR-195 Times; N/m+SMA/m reverse threads. L= |
