
| Zcomax XI300/1000 | |
| ALLCOM Part# | Description |
| 100M-NFYQ-12 | LMR100; N/f+MMCX/m-rt angle. L= 12 inches |
| 100M-NFYQ-24 | LMR100; N/f+MMCX/m-rt angle. L= 24 inches |
| 316B-NFYQ-12 | Belden 83284; N/f+MMCX/m-rt angle. L= 12 inches |
| 316B-NFYQ-24 | Belden 83284; N/f+MMCX/m-rt angle. L= 24 inches |
| 100M-NMYQ-12 | LMR100; N/m+MMCX/m-rt angle. L= 12 inches |
| 100M-NMYQ-24 | LMR100; N/m+MMCX/m-rt angle. L= 24 inches |
| 316B-NMYQ-12 | Belden 83284; N/m+MMCX/m-rt angle. L= 12 inches |
| 316B-NMYQ-24 | Belden 83284; N/m+MMCX/m-rt angle. L= 24 inches |

| Zcomax WL420/431/450 | |
| ALLCOM Part# | Description |
| 195M-NFSL-12 | LMR-195; N/f+RPSMA/plug. Length: 12 inches |
| 195M-NFSL-24 | LMR-195; N/f+RPSMA/plug. Length: 24 inches |
| 195M-NMSL-12 | LMR-195; N/m+RPSMA/plug. Length: 12 inches |
| 195M-NMSL-24 | LMR-195; N/m+RPSMA/plug. Length: 24 inches |

Please call for Pricing 888.255.2755